계산 결과
대종천 하류보 | 2025-05-01
유량 (Discharge)
0.178
m³/s
= 15,413 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 10.6%
(± 0.019 m³/s)
단면적 (Area)
0.1
m²
하폭
0.9 m
평균수심
0.11 m
평균유속 (Velocity)
1.82
m/s
최대유속
1.368 m/s
최소유속
1.009 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
--
경도
--
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: P측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.18 | 1.009 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 0.1 | 0.21 | 1.252 | 0.019 | 0.022 | 12.4 |
| 3 | 0.2 | 0.23 | 1.181 | 0.022 | 0.027 | 15.0 |
| 4 | 0.3 | 0.23 | 1.268 | 0.023 | 0.028 | 15.8 |
| 5 | 0.4 | 0.19 | 1.339 | 0.021 | 0.027 | 15.3 |
| 6 | 0.5 | 0.17 | 1.289 | 0.018 | 0.024 | 13.3 |
| 7 | 0.6 | 0.20 | 1.239 | 0.018 | 0.023 | 13.1 |
| 8 | 0.7 | 0.23 | 1.368 | 0.022 | 0.028 | 15.7 |
| 9 | 0.8 | 0.19 | 1.339 | 0.021 | 0.028 | 15.9 |
| 10 | 0.9 | 0.19 | 1.268 | 0.019 | 0.025 | 13.9 |
| 11 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | -0.085 | -0.054 | -30.4 |
| 12 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 32 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 33 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 34 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 36 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 37 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 38 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 39 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 41 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 합계 | 0.1 | 0.178 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)