계산 결과
대종천 보하류 | 2025-05-29
유량 (Discharge)
0.102
m³/s
= 8,812 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 12.4%
(± 0.013 m³/s)
단면적 (Area)
0.87
m²
하폭
8.8 m
평균수심
0.1 m
평균유속 (Velocity)
0.117
m/s
최대유속
0.095 m/s
최소유속
0.02 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
--
경도
--
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: P측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.23 | 0.020 | 0.115 | 0.001 | 1.1 |
| 3 | 2.0 | 0.21 | 0.053 | 0.220 | 0.008 | 7.9 |
| 4 | 3.0 | 0.20 | 0.032 | 0.205 | 0.009 | 8.6 |
| 5 | 4.0 | 0.27 | 0.066 | 0.235 | 0.011 | 11.3 |
| 6 | 5.0 | 0.28 | 0.095 | 0.275 | 0.022 | 21.7 |
| 7 | 6.0 | 0.28 | 0.091 | 0.280 | 0.026 | 25.5 |
| 8 | 7.0 | 0.30 | 0.082 | 0.290 | 0.025 | 24.6 |
| 9 | 8.0 | 0.29 | 0.049 | 0.295 | 0.019 | 19.0 |
| 10 | 8.8 | 0.29 | 0.049 | 0.232 | 0.011 | 11.1 |
| 11 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | -1.276 | -0.031 | -30.8 |
| 12 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 14 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 15 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 16 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 17 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 18 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 19 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 20 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 32 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 33 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 34 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 36 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 37 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 38 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 39 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 41 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 합계 | 0.87 | 0.102 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)