계산 결과
대종천 보상류 | 2025-08-06
유량 (Discharge)
3.343
m³/s
= 288,813 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 8.2%
(± 0.274 m³/s)
단면적 (Area)
7.6
m²
하폭
18.7 m
평균수심
0.41 m
평균유속 (Velocity)
0.44
m/s
최대유속
0.575 m/s
최소유속
0.045 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
--
경도
--
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: F측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.30 | 0.309 | 0.150 | 0.023 | 0.7 |
| 3 | 2.0 | 0.44 | 0.424 | 0.370 | 0.136 | 4.1 |
| 4 | 3.0 | 0.48 | 0.471 | 0.460 | 0.206 | 6.2 |
| 5 | 4.0 | 0.54 | 0.575 | 0.510 | 0.267 | 8.0 |
| 6 | 5.0 | 0.58 | 0.492 | 0.560 | 0.299 | 8.9 |
| 7 | 6.0 | 0.59 | 0.497 | 0.585 | 0.289 | 8.6 |
| 8 | 7.0 | 0.56 | 0.462 | 0.575 | 0.276 | 8.3 |
| 9 | 8.0 | 0.46 | 0.539 | 0.510 | 0.255 | 7.6 |
| 10 | 9.0 | 0.45 | 0.529 | 0.455 | 0.243 | 7.3 |
| 11 | 10.0 | 0.48 | 0.491 | 0.465 | 0.237 | 7.1 |
| 12 | 11.0 | 0.48 | 0.512 | 0.480 | 0.241 | 7.2 |
| 13 | 12.0 | 0.48 | 0.496 | 0.480 | 0.242 | 7.2 |
| 14 | 13.0 | 0.34 | 0.450 | 0.410 | 0.194 | 5.8 |
| 15 | 14.0 | 0.36 | 0.429 | 0.350 | 0.154 | 4.6 |
| 16 | 15.0 | 0.32 | 0.345 | 0.340 | 0.132 | 3.9 |
| 17 | 16.0 | 0.32 | 0.124 | 0.320 | 0.075 | 2.2 |
| 18 | 17.0 | 0.28 | 0.194 | 0.300 | 0.048 | 1.4 |
| 19 | 18.0 | 0.16 | 0.045 | 0.220 | 0.026 | 0.8 |
| 20 | 18.7 | 0.00 | 0.000 | 0.056 | 0.001 | 0.0 |
| 21 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 23 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 24 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 25 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 26 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 27 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 32 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 33 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 34 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 36 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 37 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 38 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 39 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 41 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 합계 | 7.6 | 3.343 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)