계산 결과
대종천 보하류 | 2025-08-06
유량 (Discharge)
1.934
m³/s
= 167,121 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 7.2%
(± 0.139 m³/s)
단면적 (Area)
17.21
m²
하폭
31.2 m
평균수심
0.55 m
평균유속 (Velocity)
0.112
m/s
최대유속
0.239 m/s
최소유속
0.09 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
37.489854
경도
127.053046
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: G측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.94 | 0.120 | 0.470 | 0.028 | 1.5 |
| 3 | 2.0 | 0.86 | 0.210 | 0.900 | 0.148 | 7.7 |
| 4 | 3.0 | 0.78 | 0.207 | 0.820 | 0.171 | 8.8 |
| 5 | 4.0 | 0.70 | 0.216 | 0.740 | 0.157 | 8.1 |
| 6 | 5.0 | 0.70 | 0.188 | 0.700 | 0.141 | 7.3 |
| 7 | 6.0 | 0.68 | 0.157 | 0.690 | 0.119 | 6.2 |
| 8 | 7.0 | 0.61 | 0.155 | 0.645 | 0.100 | 5.2 |
| 9 | 8.0 | 0.50 | 0.000 | 0.555 | 0.043 | 2.2 |
| 10 | 9.0 | 0.44 | 0.149 | 0.470 | 0.035 | 1.8 |
| 11 | 10.0 | 0.37 | 0.149 | 0.405 | 0.060 | 3.1 |
| 12 | 11.0 | 0.37 | 0.174 | 0.370 | 0.060 | 3.1 |
| 13 | 12.0 | 0.47 | 0.199 | 0.420 | 0.078 | 4.1 |
| 14 | 13.0 | 0.52 | 0.000 | 0.495 | 0.049 | 2.5 |
| 15 | 14.0 | 0.58 | 0.000 | 0.550 | 0.000 | 0.0 |
| 16 | 15.0 | 0.58 | 0.000 | 0.580 | 0.000 | 0.0 |
| 17 | 16.0 | 0.62 | 0.220 | 0.600 | 0.066 | 3.4 |
| 18 | 17.0 | 0.60 | 0.239 | 0.610 | 0.140 | 7.2 |
| 19 | 18.0 | 0.56 | 0.000 | 0.580 | 0.069 | 3.6 |
| 20 | 19.0 | 0.56 | 0.000 | 0.560 | 0.000 | 0.0 |
| 21 | 20.0 | 0.60 | 0.235 | 0.580 | 0.068 | 3.5 |
| 22 | 21.0 | 0.62 | 0.225 | 0.610 | 0.140 | 7.2 |
| 23 | 22.0 | 0.58 | 0.000 | 0.600 | 0.067 | 3.5 |
| 24 | 23.0 | 0.58 | 0.000 | 0.580 | 0.000 | 0.0 |
| 25 | 24.0 | 0.54 | 0.000 | 0.560 | 0.000 | 0.0 |
| 26 | 25.0 | 0.57 | 0.000 | 0.555 | 0.000 | 0.0 |
| 27 | 26.0 | 0.55 | 0.000 | 0.560 | 0.000 | 0.0 |
| 28 | 27.0 | 0.60 | 0.222 | 0.575 | 0.064 | 3.3 |
| 29 | 28.0 | 0.56 | 0.000 | 0.580 | 0.064 | 3.3 |
| 30 | 29.0 | 0.27 | 0.131 | 0.415 | 0.027 | 1.4 |
| 31 | 30.0 | 0.27 | 0.090 | 0.270 | 0.030 | 1.5 |
| 32 | 31.2 | 0.00 | 0.000 | 0.162 | 0.007 | 0.4 |
| 합계 | 17.21 | 1.934 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)