계산 결과
대종천 보상류 | 2025-08-26
유량 (Discharge)
0.547
m³/s
= 47,264 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 7.5%
(± 0.041 m³/s)
단면적 (Area)
3.03
m²
하폭
13.1 m
평균수심
0.23 m
평균유속 (Velocity)
0.18
m/s
최대유속
0.279 m/s
최소유속
0.081 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
--
경도
--
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: G측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 0.5 | 0.15 | 0.206 | 0.038 | 0.004 | 0.7 |
| 3 | 1.0 | 0.12 | 0.000 | 0.068 | 0.007 | 1.3 |
| 4 | 1.5 | 0.12 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | 0.0 |
| 5 | 2.0 | 0.15 | 0.241 | 0.068 | 0.008 | 1.5 |
| 6 | 2.5 | 0.17 | 0.279 | 0.080 | 0.021 | 3.8 |
| 7 | 3.0 | 0.19 | 0.262 | 0.090 | 0.024 | 4.4 |
| 8 | 3.5 | 0.19 | 0.255 | 0.095 | 0.025 | 4.5 |
| 9 | 4.0 | 0.26 | 0.193 | 0.113 | 0.025 | 4.6 |
| 10 | 4.5 | 0.26 | 0.216 | 0.130 | 0.027 | 4.9 |
| 11 | 5.0 | 0.20 | 0.207 | 0.115 | 0.024 | 4.5 |
| 12 | 5.5 | 0.20 | 0.220 | 0.100 | 0.021 | 3.9 |
| 13 | 6.0 | 0.24 | 0.208 | 0.110 | 0.024 | 4.3 |
| 14 | 6.5 | 0.24 | 0.154 | 0.120 | 0.022 | 4.0 |
| 15 | 7.0 | 0.24 | 0.139 | 0.120 | 0.018 | 3.2 |
| 16 | 7.5 | 0.27 | 0.260 | 0.128 | 0.025 | 4.6 |
| 17 | 8.0 | 0.31 | 0.240 | 0.145 | 0.036 | 6.6 |
| 18 | 8.5 | 0.35 | 0.213 | 0.165 | 0.037 | 6.8 |
| 19 | 9.0 | 0.35 | 0.213 | 0.175 | 0.037 | 6.8 |
| 20 | 9.5 | 0.40 | 0.198 | 0.188 | 0.039 | 7.1 |
| 21 | 10.0 | 0.32 | 0.179 | 0.180 | 0.034 | 6.2 |
| 22 | 10.5 | 0.32 | 0.140 | 0.160 | 0.026 | 4.7 |
| 23 | 11.0 | 0.30 | 0.154 | 0.155 | 0.023 | 4.2 |
| 24 | 11.5 | 0.28 | 0.138 | 0.145 | 0.021 | 3.9 |
| 25 | 12.0 | 0.28 | 0.081 | 0.140 | 0.015 | 2.8 |
| 26 | 12.5 | 0.14 | 0.000 | 0.105 | 0.004 | 0.8 |
| 27 | 13.1 | 0.00 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.0 |
| 28 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 29 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 30 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 31 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 32 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 33 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 34 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 35 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 36 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 37 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 38 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 39 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 40 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 41 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 합계 | 3.03 | 0.547 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)