계산 결과
대종천 보상류 | 2025-11-28
유량 (Discharge)
0.401
m³/s
= 34,628 m³/d
확장불확실도 (95%)
± 6.9%
(± 0.028 m³/s)
단면적 (Area)
9.86
m²
하폭
29.0 m
평균수심
0.34 m
평균유속 (Velocity)
0.041
m/s
최대유속
0.066 m/s
최소유속
0.015 m/s
유역유출고 분석
분석 중...유역면적
유역유출고 (일)
평년 강수량
유출률 (연환산)
검색 결과가 없습니다.
위치 불일치 경고
현재 GPS 위치가 저장된 측정 위치와 km 떨어져 있습니다.
저장된 위치:
GPS 위치:
정말 이 위치로 변경하시겠습니까?
검색 결과가 없습니다.
측정 정보
공번
--
하천명
대종천
위도
37.5171
경도
126.9895
수위
-- m
수위고도
-- m
측선별 유량 분포
불확실도 구성요소 (ISO 748)
등급: G측선별 상세 결과
| 측선 | 거리 (m) | 수심 (m) | 유속 (m/s) | 단면적 (m²) | 유량 (m³/s) | 비율 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 |
| 2 | 1.0 | 0.44 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.0 |
| 3 | 2.0 | 0.42 | 0.019 | 0.430 | 0.004 | 1.0 |
| 4 | 3.0 | 0.38 | 0.044 | 0.400 | 0.013 | 3.2 |
| 5 | 4.0 | 0.34 | 0.045 | 0.360 | 0.016 | 4.0 |
| 6 | 5.0 | 0.34 | 0.057 | 0.340 | 0.017 | 4.3 |
| 7 | 6.0 | 0.34 | 0.062 | 0.340 | 0.020 | 5.1 |
| 8 | 7.0 | 0.32 | 0.045 | 0.330 | 0.018 | 4.4 |
| 9 | 8.0 | 0.32 | 0.066 | 0.320 | 0.018 | 4.4 |
| 10 | 9.0 | 0.32 | 0.045 | 0.320 | 0.018 | 4.4 |
| 11 | 10.0 | 0.32 | 0.062 | 0.320 | 0.017 | 4.3 |
| 12 | 11.0 | 0.34 | 0.061 | 0.330 | 0.020 | 5.1 |
| 13 | 12.0 | 0.38 | 0.062 | 0.360 | 0.022 | 5.5 |
| 14 | 13.0 | 0.38 | 0.053 | 0.380 | 0.022 | 5.4 |
| 15 | 14.0 | 0.30 | 0.062 | 0.340 | 0.020 | 4.9 |
| 16 | 15.0 | 0.38 | 0.056 | 0.340 | 0.020 | 5.0 |
| 17 | 16.0 | 0.38 | 0.015 | 0.380 | 0.014 | 3.4 |
| 18 | 17.0 | 0.38 | 0.000 | 0.380 | 0.003 | 0.7 |
| 19 | 18.0 | 0.40 | 0.057 | 0.390 | 0.011 | 2.8 |
| 20 | 19.0 | 0.34 | 0.057 | 0.370 | 0.021 | 5.3 |
| 21 | 20.0 | 0.32 | 0.049 | 0.330 | 0.018 | 4.4 |
| 22 | 21.0 | 0.30 | 0.049 | 0.310 | 0.015 | 3.8 |
| 23 | 22.0 | 0.30 | 0.053 | 0.300 | 0.015 | 3.8 |
| 24 | 23.0 | 0.28 | 0.041 | 0.290 | 0.014 | 3.4 |
| 25 | 24.0 | 0.28 | 0.032 | 0.280 | 0.010 | 2.5 |
| 26 | 25.0 | 0.32 | 0.037 | 0.300 | 0.010 | 2.6 |
| 27 | 26.0 | 0.40 | 0.028 | 0.360 | 0.012 | 2.9 |
| 28 | 27.0 | 0.40 | 0.019 | 0.400 | 0.009 | 2.4 |
| 29 | 28.0 | 0.44 | 0.000 | 0.420 | 0.004 | 1.0 |
| 30 | 29.0 | 0.00 | 0.000 | 0.220 | 0.000 | 0.0 |
| 합계 | 9.86 | 0.401 | 100.0 | |||
계산 수식
유속 계산 (프로펠러 유속계)
$a$ = 검정계수 (절편), $b$ = 검정계수 (기울기)
$N$ = 회전수, $T$ = 시간(초)
평균유속 (측정법별)
1점법: $\bar{V} = V_{0.6D}$
2점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + V_{0.8D}}{2}$
3점법: $\bar{V} = \dfrac{V_{0.2D} + 2V_{0.6D} + V_{0.8D}}{4}$
유량 계산 (중앙단면법)
$b$ = 구간 폭, $\bar{d}$ = 평균수심, $\bar{v}$ = 평균유속
불확실도 (ISO 748)
확장불확실도: $U = k \cdot u(Q)$
$k=2$ (95% 신뢰수준)